Forex
Major and cross currency pairs with tight spreads. Free demo account.
| Pair | Bid | Ask | Change | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD Euro / US Dollar | 1.12313 | 1.12328 | +0.65% | Trade |
| GBP/USD British Pound / US Dollar | 1.33273 | 1.33288 | +0.89% | Trade |
| USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 158.028 | 158.048 | -0.30% | Trade |
| USD/CHF US Dollar / Swiss Franc | 0.82413 | 0.82428 | -1.19% | Trade |
| AUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 0.69772 | 0.69788 | +0.32% | Trade |
| USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 1.41143 | 1.41158 | -1.16% | Trade |
| NZD/USD New Zealand Dollar / US Dollar | 0.56582 | 0.56598 | +1.29% | Trade |
| EUR/GBP Euro / British Pound | 0.84243 | 0.84258 | -0.27% | Trade |
| EUR/JPY Euro / Japanese Yen | 177.449 | 177.469 | +0.31% | Trade |
| GBP/JPY British Pound / Japanese Yen | 210.621 | 210.641 | +0.59% | Trade |
| EUR/CHF Euro / Swiss Franc | 0.92542 | 0.92558 | -0.57% | Trade |
| AUD/JPY Australian Dollar / Japanese Yen | 110.228 | 110.248 | -0.02% | Trade |
Start trading forex Prices are indicative and refresh about every minute.