ETFs
Diversify in one trade with funds that track indices, sectors and commodities.
| Symbol | Name | Price (USD) | Change | |
|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 763.25 | -1.97% | Buy |
| QQQ | Invesco QQQ (Nasdaq-100) | 709.80 | -5.52% | Buy |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 701.61 | -1.95% | Buy |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 374.07 | -2.06% | Buy |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 270.44 | -3.05% | Buy |
| DIA | SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 519.10 | +0.58% | Buy |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 103.55 | +0.15% | Buy |
| VWO | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 58.03 | -2.89% | Buy |
| AGG | iShares Core US Aggregate Bond ETF | 95.38 | +0.84% | Buy |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | 70.82 | +0.85% | Buy |
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 80.05 | +2.65% | Buy |
| GLD | SPDR Gold Shares | 382.01 | -0.67% | Buy |
| SLV | iShares Silver Trust | 51.51 | -5.97% | Buy |
| XLK | Technology Select Sector SPDR | 183.47 | -7.70% | Buy |
| XLF | Financial Select Sector SPDR | 55.52 | +1.44% | Buy |
| ARKK | ARK Innovation ETF | 81.65 | -8.89% | Buy |
Start trading etfs Prices are indicative and refresh about every minute.